Qualitätssicherung
Für unsere Eltern und unsere Kinder ist uns Qualität wichtig.
Deshalb
- haben wir ein Qualitätsmanagement
- überarbeiten wir unser Qualitätshandbuch in regelmäßigen Abständen
- ist unsere Konzeption für jedermann einsehbar
- gibt es bei uns seit dem Jahr 2001 jährliche Elternbefragungen
- beziehen wir die Kinder durch Kinderkonferenzen mit in die Arbeit ein
- beziehen wir die Eltern durch entsprechende Elternabende partnerschaftlich in unsere pädagogische Arbeit mit ein
- haben wir einen Planungstag
- arbeiten wir eng mit dem Träger (Stadtpfarrer Lindl), der Kirchenverwaltung und dem Pfarrgemeinderat zusammen
- nehmen wir an Fortbildungen teil und sind somit immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung
Ergebnisse der Elternbefragung
| Auswertung Elternbefragung KiGa St. Anna Februar / März 2011 | ||||||
| Ergebnis: | ||||||
| Anzahl der Fragebögen, auf denen die jeweilige Antwort angekreuzt wurde. | ||||||
| Der prozentuale Anteil bezieht sich jeweils auf die insgesamt 48 abgegebenen Fragebögen. | ||||||
| trifft | trifft | teils / | trifft eher | trifft | ||
| völlig zu | eher zu | teils / | nicht zu | nicht zu | Gesamt | |
| Das Erziehungspersonal ist freundlich | ||||||
| 40 | 7 | 47 | ||||
| 83,3% | 14,6% | 97,9% | ||||
| Der Kindergarten hat ein offenes Ohr für | ||||||
| Problemgespräche und man wird beraten | 31 | 8 | 7 | 46 | ||
| 64,6% | 16,7% | 14,6% | 95,8% | |||
| Mein Kind lernt im Kindergarten Dinge, die zuhause | ||||||
| nicht vermittelt werden können | 16 | 18 | 8 | 5 | 47 | |
| 33,3% | 37,5% | 16,7% | 10,4% | 97,9% | ||
| Die Lern- und Entwicklungsangebote an die Kinder | ||||||
| entsprechen meinen Vorstellungen | 20 | 20 | 5 | 2 | 47 | |
| 41,7% | 41,7% | 10,4% | 4,2% | 97,9% | ||
| Die pädagogischen Schwerpunkte sind für mich | ||||||
| ersichtlich | 17 | 22 | 6 | 1 | 46 | |
| 35,4% | 45,8% | 12,5% | 2,1% | 95,8% | ||
| Das Besuchen während der Kindergartenzeit erlaubt | ||||||
| einen Einblick in den Kindergarten Alltag | 32 | 9 | 3 | 44 | ||
| 66,7% | 18,8% | 6,3% | 91,7% | |||
| Ich weiß durch die Wochenrückblicke und die | ||||||
| Infos, was mein Kind im Kindergarten erlebt | 31 | 11 | 4 | 46 | ||
| 64,6% | 22,9% | 8,3% | 95,8% | |||
| Mein Kind fühlt sich wohl im Kindergarten | ||||||
| 36 | 8 | 2 | 46 | |||
| 75,0% | 16,7% | 4,2% | 95,8% | |||
| Ich fühle mich wohl im Kindergarten | ||||||
| 36 | 7 | 3 | 46 | |||
| 75,0% | 14,6% | 6,3% | 95,8% | |||
| Die Arbeit des Personals und dessen | ||||||
| Entscheidungen sind für mich nachvollziehbar | 24 | 18 | 4 | 46 | ||
| 50,0% | 37,5% | 8,3% | 95,8% | |||
| Die Buchungszeiten sind für unsere Familie passend | ||||||
| 40 | 6 | 46 | ||||
| 83,3% | 12,5% | 95,8% | ||||
| Was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung, Ihr Kinde in unserem Kindergarten anzumelden? | ||||||
| Mehrfachnennungen sind möglich | ||||||
| Wohnortnähe | 29 | |||||
| 60,4% | ||||||
| Arbeitsplatznähe | 11 | |||||
| 22,9% | ||||||
| Gewschwister in der Eirichtung | 8 | |||||
| 16,7% | ||||||
| Qualität der Einrichtung | 33 | |||||
| 68,8% | ||||||
| katholische Trägerschaft des Kindergartens | 15 | |||||
| 31,3% | ||||||
| enge Verbindung des Kindergartens zur Kirchengemeinde | 11 | |||||
| 22,9% | ||||||
| Interesse an einer christlichen Erziehung | 25 | |||||
| 52,1% | ||||||
| nur in dieser Einrichtung war ein Platz frei | 1 | |||||
| 2,1% | ||||||
48 Rückmeldebogen von 80 Familien (Geschwister einberechnet) = 60%
Zusatzbemerkungen zur Entscheidung, das Kind im St.Anna-Kindergarten anzumelden:
- Buchungszeiten
- Wohnort der Großeltern
- Präsentation der Internetseite
- angenehme telefonische Beratung
- guter Ruf des Kindergartens
- persönlicher Eindruck durch Tag der Offenen Tür
- Wertschätzung des einzelnen Kindes
- Empfehlung von Nachbarn
- Öffnungszeiten
Anmerkungen:
- Dankesworte und Lob (etliche anonym / Fam. R / Fam. F / Fam. L / Fam. P / Fam. H)
- Dank für gute Förderung des Kindes von Fam. H
- Dank von Familie N für kurzfristige Betreuung bei außerordentlichen Schulterminen
- Dank von Fam. M für unkomplizierte kurzfristige Anmeldung zum Mittagessen
- Lob von Familie S zur Möglichkeit der Entwicklung und Förderung aller Erzieherinnen
- Lob für den weißen Lichterraum von Frau S
Die Auswertung erfolgte durch den Elternbeirat
